大阪女学院高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン
| 所在地 | 〒540-0004 大阪市中央区玉造2-26-54 |
|---|---|
| 交通 | JR環状線 玉造駅下車徒歩8分 地下鉄長堀鶴見緑地線 玉造駅下車徒歩3分 JR環状線・地下鉄中央線 森之宮駅下車徒歩12分 |

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通科文系 | 専願 | 18 | 15(9) | 1.20 | 141.5 |
| 併願 | 23 | 23(8) | 1.00 | 163 | |
| 普通科理系 | 専願 | 7 | 4 | 1.75 | 222 |
| 併願 | 20 | 17 | 1.18 | 242 | |
| 英語科 | 専願 | 21 | 15 | 1.40 | 168 |
| 併願 | 41 | 36 | 1.14 | 194 |


