桃山学院高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン
| 所在地 | 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町3-1-64 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄御堂筋線 昭和町駅下車南300m 地下鉄谷町線 文の里駅下車南500m JR阪和線 南田辺駅下車北西800m |

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| S英数 | 専願 | 71 | 13 | 5.46 | 345 |
| 併願 | 553 | 180 | 3.07 | 365 | |
| 英数 | 専願 | 89 | 59 | 1.51 | 305 |
| 併願 | 539 | 562 | 315 | ||
| 標準 | 専願 | 129 | 199 | 240 | |
| 併願 | 157 | 400 | 255 | ||
| 標準A | 専願 | 38 | 38 | 1.00 | |
| 国際A/B | 専願 | 68/39 | 58/34 | 1.17/1.15 | 280/290 |
| 併願 | 97/20 | 192/15 | 290/300 |


