平成23年度 大阪府公立高校 後期入試出願結果|高校受験タウン
平成23年度大阪府公立高校出願結果(後期)
※印 ・・・ 普通科総合選択制
通学区域 |
高等学校名 |
募集人員 |
計 |
男 |
女 |
競争率 |
|
1区 | 北野 | 160 | 229 | 128 | 101 | 1.43 | |
東淀川 | 280 | 273 | 143 | 130 | 0.98 | ※ | |
北淀 | 280 | 285 | 121 | 164 | 1.02 | ||
西淀川 | 240 | 122 | 57 | 65 | 0.51 | ||
池田 | 360 | 418 | 200 | 218 | 1.16 | ||
渋谷 | 360 | 272 | 131 | 141 | 0.76 | ||
池田北 | 240 | 122 | 62 | 60 | 0.51 | ||
豊中 | 200 | 356 | 197 | 159 | 1.78 | ||
桜塚 | 360 | 417 | 178 | 239 | 1.16 | ||
豊島 | 280 | 331 | 144 | 187 | 1.18 | ※ | |
刀根山 | 360 | 392 | 196 | 196 | 1.09 | ||
箕面 | 280 | 289 | 133 | 156 | 1.03 | ||
春日丘 | 320 | 482 | 238 | 244 | 1.51 | ||
茨木 | 160 | 275 | 134 | 141 | 1.72 | ||
茨木西 | 320 | 285 | 122 | 163 | 0.89 | ||
福井 | 240 | 213 | 88 | 125 | 0.89 | ※ | |
北摂つばさ | 280 | 257 | 106 | 151 | 0.92 | ※ | |
吹田 | 320 | 288 | 137 | 151 | 0.90 | ||
吹田東 | 360 | 415 | 192 | 223 | 1.15 | ||
北千里 | 360 | 404 | 182 | 222 | 1.12 | ||
山田 | 360 | 405 | 181 | 224 | 1.13 | ||
三島 | 360 | 466 | 217 | 249 | 1.29 | ||
高槻北 | 360 | 382 | 182 | 200 | 1.06 | ||
芥川 | 320 | 323 | 146 | 177 | 1.01 | ||
阿武野 | 280 | 278 | 134 | 144 | 0.99 | ||
大冠 | 320 | 320 | 148 | 172 | 1.00 | ||
摂津 | 240 | 237 | 125 | 112 | 0.99 | ||
島本 | 240 | 203 | 74 | 129 | 0.85 | ||
2区 | 大手前 | 200 | 255 | 137 | 118 | 1.28 | |
旭 | 240 | 291 | 139 | 152 | 1.21 | ||
茨田 | 240 | 228 | 104 | 124 | 0.95 | ||
港 | 320 | 328 | 143 | 185 | 1.03 | ||
泉尾 | 240 | 195 | 83 | 112 | 0.81 | ||
大正 | 240 | 185 | 76 | 109 | 0.77 | ※ | |
東 | 200 | 249 | 128 | 121 | 1.25 | ||
桜宮 | 160 | 183 | 96 | 87 | 1.14 | ||
汎愛 | 200 | 227 | 108 | 119 | 1.14 | ||
大阪市立 | 200 | 245 | 117 | 128 | 1.23 | ||
四條畷 | 200 | 338 | 160 | 178 | 1.69 | ||
寝屋川 | 400 | 527 | 276 | 251 | 1.32 | ||
西寝屋川 | 280 | 301 | 112 | 189 | 1.08 | ||
北かわち皐が丘 | 240 | 249 | 96 | 153 | 1.04 | ※ | |
枚方 | 240 | 283 | 129 | 154 | 1.18 | ||
長尾 | 280 | 278 | 127 | 151 | 0.99 | ||
牧野 | 320 | 366 | 174 | 192 | 1.14 | ||
香里丘 | 320 | 339 | 174 | 165 | 1.06 | ||
枚方津田 | 320 | 313 | 122 | 191 | 0.98 | ||
枚方なぎさ | 280 | 282 | 97 | 185 | 1.01 | ※ | |
守口東 | 280 | 310 | 134 | 176 | 1.11 | ||
門真西 | 280 | 287 | 118 | 169 | 1.03 | ||
門真なみはや | 266 | 248 | 100 | 148 | 0.93 | ※ | |
野崎 | 240 | 225 | 101 | 124 | 0.94 | ||
緑風冠 | 280 | 273 | 121 | 152 | 0.98 | ※ | |
交野 | 320 | 326 | 166 | 160 | 1.02 | ||
3区 | 清水谷 | 320 | 354 | 165 | 189 | 1.11 | |
高津 | 200 | 345 | 155 | 190 | 1.73 | ||
夕陽丘 | 280 | 374 | 160 | 214 | 1.34 | ||
勝山 | 240 | 200 | 79 | 121 | 0.83 | ||
西成 | 240 | 149 | 73 | 76 | 0.62 | ※ | |
天王寺 | 200 | 239 | 135 | 104 | 1.20 | ||
阿倍野 | 360 | 369 | 168 | 201 | 1.03 | ||
東住吉 | 320 | 372 | 152 | 220 | 1.16 | ||
平野 | 280 | 275 | 112 | 163 | 0.98 | ||
阪南 | 320 | 328 | 166 | 162 | 1.03 | ||
布施 | 360 | 380 | 168 | 212 | 1.06 | ||
花園 | 280 | 285 | 122 | 163 | 1.02 | ||
布施北 | 229 | 200 | 76 | 124 | 0.87 | ||
かわち野 | 280 | 216 | 88 | 128 | 0.77 | ※ | |
みどり清朋 | 280 | 267 | 105 | 162 | 0.95 | ※ | |
山本 | 280 | 295 | 126 | 169 | 1.05 | ||
八尾 | 320 | 359 | 180 | 179 | 1.12 | ||
八尾翠翔 | 280 | 244 | 127 | 117 | 0.87 | ※ | |
生野 | 200 | 277 | 142 | 135 | 1.39 | ||
大塚 | 280 | 240 | 134 | 106 | 0.86 | ||
柏原東 | 200 | 194 | 91 | 103 | 0.97 | ||
河南 | 360 | 364 | 173 | 191 | 1.01 | ||
富田林 | 360 | 399 | 194 | 205 | 1.11 | ||
金剛 | 280 | 274 | 116 | 158 | 0.98 | ※ | |
懐風館 | 280 | 221 | 91 | 130 | 0.79 | ※ | |
長野 | 240 | 214 | 83 | 131 | 0.89 | ||
長野北 | 280 | 221 | 98 | 123 | 0.79 | ||
藤井寺 | 360 | 317 | 163 | 154 | 0.88 | ||
狭山 | 320 | 339 | 154 | 185 | 1.06 | ||
美原 | 280 | 256 | 154 | 102 | 0.91 | ||
日新 | 160 | 141 | 83 | 58 | 0.88 | ※ | |
4区 | 登美丘 | 360 | 357 | 160 | 197 | 0.99 | |
泉陽 | 360 | 481 | 212 | 269 | 1.34 | ||
三国丘 | 160 | 222 | 120 | 102 | 1.39 | ||
金岡 | 360 | 354 | 132 | 222 | 0.98 | ||
東百舌鳥 | 320 | 333 | 137 | 196 | 1.04 | ||
堺西 | 320 | 339 | 164 | 175 | 1.06 | ||
福泉 | 280 | 287 | 124 | 163 | 1.03 | ||
堺上 | 280 | 300 | 124 | 176 | 1.07 | ||
成美 | 266 | 189 | 98 | 91 | 0.71 | ※ | |
泉大津 | 320 | 352 | 161 | 191 | 1.10 | ||
伯太 | 280 | 280 | 111 | 169 | 1.00 | ※ | |
信太 | 320 | 330 | 144 | 186 | 1.03 | ||
高石 | 320 | 363 | 167 | 196 | 1.13 | ||
和泉 | 360 | 479 | 262 | 217 | 1.33 | ||
岸和田 | 200 | 288 | 168 | 120 | 1.44 | ||
久米田 | 320 | 393 | 160 | 233 | 1.23 | ||
佐野 | 280 | 346 | 205 | 141 | 1.24 | ||
日根野 | 240 | 193 | 81 | 112 | 0.80 | ※ | |
貝塚南 | 320 | 302 | 131 | 171 | 0.94 | ||
りんくう翔南 | 280 | 217 | 101 | 116 | 0.78 | ※ | |
泉鳥取 | 280 | 300 | 143 | 157 | 1.07 | ||
岬 | 280 | 295 | 165 | 130 | 1.05 |
高校受験タウン 高校受験情報室