2012年度大阪公立高校「募集人員」発表!|高校受験タウン
大阪府公立高校の募集人員が発表されました。
| 平成24年度大阪府公立高校募集人員(普通科) | |||||
| 通学区域 | 高等学校名 | 募集人員 | 学級数 | 昨年対比 | |
| 1区 | 北野 | 160 | 4 | 0 | |
| 東淀川 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 北淀 | 280 | 7 | 0 | ||
| 西淀川 | 200 | 5 | -40 | ||
| 池田 | 360 | 9 | 0 | ||
| 渋谷 | 320 | 8 | -40 | ||
| 池田北 | 200 | 5 | -40 | ||
| 豊中 | 200 | 5 | 0 | ||
| 桜塚 | 360 | 9 | 0 | ||
| 豊島 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 刀根山 | 360 | 9 | 0 | ||
| 箕面 | 280 | 7 | 0 | ||
| 春日丘 | 320 | 8 | 0 | ||
| 茨木 | 200 | 5 | 40 | ||
| 茨木西 | 280 | 7 | -40 | ||
| 北摂つばさ | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 福井 | 200 | 5 | -40 | ※ | |
| 吹田 | 280 | 7 | -40 | ||
| 吹田東 | 320 | 8 | -40 | ||
| 北千里 | 400 | 10 | 40 | ||
| 山田 | 360 | 9 | 0 | ||
| 三島 | 400 | 10 | 40 | ||
| 高槻北 | 360 | 9 | 0 | ||
| 芥川 | 320 | 8 | 0 | ||
| 阿武野 | 240 | 6 | -40 | ||
| 大冠 | 320 | 8 | 0 | ||
| 摂津 | 240 | 6 | 0 | ||
| 島本 | 240 | 6 | 0 | ||
| 2区 | 大手前 | 200 | 5 | 0 | |
| 旭 | 280 | 7 | 40 | ||
| 茨田 | 240 | 6 | 0 | ||
| 港 | 280 | 7 | -40 | ||
| 泉尾 | 200 | 5 | -40 | ||
| 大正 | 200 | 5 | -40 | ※ | |
| 東 | 200 | 5 | 0 | ||
| 桜宮 | 160 | 4 | 0 | ||
| 汎愛 | 200 | 5 | 0 | ||
| 大阪市立 | 200 | 5 | 0 | ||
| 四條畷 | 200 | 5 | 0 | ||
| 寝屋川 | 400 | 10 | 0 | ||
| 西寝屋川 | 280 | 7 | 0 | ||
| 北かわち皐が丘 | 240 | 6 | 0 | ※ | |
| 枚方 | 240 | 6 | 0 | ||
| 長尾 | 280 | 7 | 0 | ||
| 牧野 | 360 | 9 | 40 | ||
| 香里丘 | 320 | 8 | 0 | ||
| 枚方なぎさ | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 枚方津田 | 320 | 8 | 0 | ||
| 守口東 | 280 | 7 | 0 | ||
| 門真西 | 240 | 6 | -40 | ||
| 門真なみはや | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 緑風冠 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 野崎 | 240 | 6 | 0 | ||
| 交野 | 320 | 8 | 0 | ||
| 3区 | 清水谷 | 280 | 7 | -40 | |
| 高津 | 200 | 5 | 0 | ||
| 夕陽丘 | 280 | 7 | 0 | ||
| 布施 | 360 | 9 | 0 | ||
| 花園 | 240 | 6 | -40 | ||
| みどり清朋 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 布施北 | 240 | 6 | 0 | ||
| かわち野 | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 山本 | 280 | 7 | 0 | ||
| 八尾 | 320 | 8 | 0 | ||
| 八尾翠翔 | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 柏原東 | 240 | 6 | 0 | ||
| 日新 | 160 | 4 | 0 | ※ | |
| 勝山 | 200 | 5 | -40 | ||
| 西成 | 200 | 5 | -40 | ※ | |
| 天王寺 | 200 | 5 | 0 | ||
| 阿倍野 | 320 | 8 | -40 | ||
| 阪南 | 320 | 8 | 0 | ||
| 東住吉 | 320 | 8 | 0 | ||
| 平野 | 240 | 6 | -40 | ||
| 生野 | 200 | 5 | 0 | ||
| 大塚 | 240 | 6 | -40 | ||
| 河南 | 360 | 9 | 0 | ||
| 富田林 | 360 | 9 | 0 | ||
| 金剛 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 懐風館 | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 長野 | 200 | 5 | -40 | ||
| 長野北 | 240 | 6 | -40 | ||
| 藤井寺 | 320 | 8 | -40 | ||
| 美原 | 280 | 7 | 0 | ||
| 狭山 | 320 | 8 | 0 | ||
| 4区 | 登美丘 | 360 | 9 | 0 | |
| 泉陽 | 400 | 10 | 40 | ||
| 三国丘 | 160 | 4 | 0 | ||
| 金岡 | 320 | 8 | -40 | ||
| 東百舌鳥 | 320 | 8 | 0 | ||
| 堺西 | 320 | 8 | 0 | ||
| 成美 | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 福泉 | 280 | 7 | 0 | ||
| 堺上 | 280 | 7 | 0 | ||
| 泉大津 | 320 | 8 | 0 | ||
| 伯太 | 280 | 7 | 0 | ※ | |
| 信太 | 320 | 8 | 0 | ||
| 高石 | 320 | 8 | 0 | ||
| 和泉 | 360 | 9 | 0 | ||
| 岸和田 | 160 | 4 | -40 | ||
| 久米田 | 320 | 8 | 0 | ||
| 佐野 | 280 | 7 | 0 | ||
| 日根野 | 240 | 6 | 0 | ※ | |
| 貝塚南 | 320 | 8 | 0 | ||
| りんくう翔南 | 240 | 6 | -40 | ※ | |
| 泉鳥取 | 280 | 7 | 0 | ||
| 岬 | 280 | 7 | 0 | ||
| ※印は普通科総合選択制 | |||||
| 総合学科 | |||||
| 柴島 | 総合 | 280 | 7 | 0 | |
| 今宮 | 総合 | 240 | 6 | 0 | |
| 松原 | 総合 | 280 | 7 | 0 | |
| 咲くやこの花 | 総合 | 80 | 2 | 0 | |
| 枚岡樟風 | 総合 | 240 | 6 | 0 | |
| 扇町総合 | 総合 | 200 | 5 | 0 | |
| 堺東 | 総合 | 280 | 7 | 0 | |
| 芦間 | 総合 | 240 | 6 | 0 | |
| 八尾北 | 総合 | 240 | 6 | 0 | |
| 貝塚 | 総合 | 280 | 7 | 0 | |
| 能勢 | 総合 | 80 | 2 | 0 | |
| 千里青雲 | 総合 | 280 | 7 | 0 | |
| 国際文化科 | |||||
| 千里 | 国際文化 | 160 | 4 | 0 | |
| 住吉 | 国際文化 | 160 | 4 | 0 | |
| 泉北 | 国際文化 | 160 | 4 | 0 | |
| 総合科学科 | |||||
| 千里 | 総合科学 | 160 | 4 | 40 | |
| 住吉 | 総合科学 | 120 | 3 | 0 | |
| 泉北 | 総合科学 | 120 | 3 | 0 | |
| 理数科 | |||||
| 東 | 理数 | 80 | 2 | 0 | |
| 市立 | 理数 | 40 | 1 | 0 | |
| 普通科(単位制) | |||||
| 市岡 | 全日制普通科単位制 | 320 | 8 | 0 | |
| 長吉 | 全日制普通科単位制 | 240 | 6 | -40 | |
| 槻の木 | 全日制普通科単位制 | 240 | 6 | -40 | |
| 鳳 | 全日制普通科単位制 | 360 | 9 | 40 | |
| 文理学科 | |||||
| 北野 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 豊中 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 茨木 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 大手前 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 四條畷 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 高津 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 天王寺 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 生野 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 三国丘 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |
| 岸和田 | 文理学科 | 160 | 4 | 0 | |


