東山高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン
| 所在地 | 〒606-8445 京都市左京区永観堂町51 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線・京阪京津線蹴上駅下車徒歩8分、市バス東天王町下車徒歩5分、永観堂前下車徒歩3分 |

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラントン | 専願 | 72 | 55 | 1.31 | 314 |
| 併願 | 72 | 55 | 1.31 | 329 | |
| パスカル | 専願 | 203 | 130 | 1.56 | 323 |
| 併願 | 203 | 130 | 1.56 | 341 | |
| スーペリア | 専願 | 157 | 79(75) | 1.99 | 260 |
| 併願 | 157 | 79(75) | 1.99 | 288 | |
| クレセント | 専願 | 524 | 508(93) | 1.03 | 186 |
| 併願 | 524 | 508(93) | 1.03 | 201 |


