同志社国際高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン
| 所在地 | 〒610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷60-1 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線 同志社前下車徒歩10分 近鉄京都線 興戸駅下車徒歩15分 |

| 受験方法 | 受験月 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国特別推薦 | 12月 | 16 | 16 | 1.00 | 23 |
| 2月 | 24 | 24 | 1.00 | 23 | |
| 帰国A(12月、2月) | 12月 | 5 | 5 | 1.00 | 23 |
| 2月 | 20 | 16 | 1.25 | 23 | |
| 帰国B(12月、2月) | 12月 | 118 | 72 | 1.64 | 192 |
| 2月 | 20 | 7 | 2.86 | 171 |
| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| G(一般) | 推薦 | 48 | 48 | 1.00 | - |
| 専願 | 60 | 14 | 4.29 | 617 総合点(860点) | |
| 併願 | 27 | 6 | 4.50 |
341 5教科(500点) |


