平成23年度私立高校入試要項一覧|高校受験タウン
平成23年度入試の主要高校の入試要項一覧(H22調査分)です。
| 大阪府 | 学科 | コース | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 | 試験科目 | 面接 | 合格発表 |
| 上宮 | 普通 | パワー | 60名 | 1/24(月)~2/8(火) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/12(土)郵送 |
| 英数 | 60名 | |||||||
| プレップ | 240名 | |||||||
| 上宮太子 | 普通 | 3か年特進 | 約30名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金)郵送 |
| 3か年総合進学 | 約50名 | |||||||
| 英真学園 | 普通 | 文理特進 | 40名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/13(日) |
| 情報進学 | 40名 | |||||||
| 総合進学 | 240名 | |||||||
| 追手門学院 | 普通 | 英数理数選抜 | 40名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/14(月)郵送 |
| 英数理数Ⅰ類 | 80名 | |||||||
| 英数理数Ⅱ類 | 120名 | |||||||
| 追手門学院大手前 | 普通 | 特進 | 50名 | 1/24(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/10(木)郵送 |
| 進学 | ||||||||
| 大阪 | 普通 | 文理特進 | 80名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 総合進学 | 240名 | |||||||
| 大阪学院大学 | 普通 | 普通 | 400名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 特進 | ||||||||
| 国際 | ||||||||
| 情報 | ||||||||
| スポーツ科学 | ||||||||
| 大阪学芸 | 普通 | 特技 | 40名 | 1/25(火)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目と面接 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 選抜特進 | 40名 | 2/10(木) | 5科目 | 無 | ||||
| 特進理数 | 120名 | |||||||
| 特進国英・国際 | 120名 | |||||||
| 進学国英・国際 | 120名 | |||||||
| 大阪薫英女学院 | 国際 | スーパーアドバンスト | 80名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| スーパーイングリッシュ | ||||||||
| 普通 | 理系特進 | 120名 | 無 | |||||
| 英語進学 | ||||||||
| 総合進学 | ||||||||
| スポーツ・特技 | 3科目 | |||||||
| 大阪国際大和田 | 普通 | スーパー理数 | 30名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/13(日)郵送 |
| 理数 | 40名 | |||||||
| 英数 | 160名 | |||||||
| 大阪国際滝井 | 普通 | 体育・吹奏楽 | 210名 | 1/24(月)~1/31(月) 9時~15時(ただし日曜を除く 土曜日は13時まで) |
2/10(木) | 3科目(国・英・他1教科選択) | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 標準 | ||||||||
| 幼児保育進学 | ||||||||
| 看護進学 | ||||||||
| 特進 | ||||||||
| 国際 | 30名 | 3科目とリスニング | ||||||
| 大阪産業大学附属 | 普通 | 特進Ⅰ | 80名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金)速達郵送 |
| 特進Ⅱ | 86名 | |||||||
| 進学 | 215名 | |||||||
| スポーツ | 86名 | |||||||
| 国際 | 特進 | 40名 | ||||||
| 進学 | 86名 | |||||||
| 大阪商業大学 | 普通 | 特進エキスパート | 320名 | 1/24(月)~2/1(火) 9時~16時 |
2/10(木)11(金) | 5科目 | 専願有 | 2/14(月)郵送 |
| 特進アドバンス | ||||||||
| 進学グローバル | ||||||||
| スポーツ | ||||||||
| 大阪商業大学堺 | 普通 | 特進エキスパート | 40名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/14(月)郵送 |
| 特進アドバンス | 120名 | |||||||
| 特進グローバル | 80名 | |||||||
| スポーツ | 80名 | |||||||
| 大阪女学院 | 普通 | 文系 | 298名(外部は80名、理系は若干名) | 1/24(月)~1/31(月) (ただし日曜を除く9時~16時まで) |
2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 理系 | 4科目 | |||||||
| 英語 | 3科目 | |||||||
| 大阪女子 | 普通 | 総合教養 | 155名 | 1/24(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/12(土) |
| 文系特進 | ||||||||
| 保育 | ||||||||
| 看護医療 | ||||||||
| 商業 | 80名 | 2/16(水) | ||||||
| 大阪女子短期大学 | 普通 | 普通 | 160名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/11(金)郵送 |
| 大阪信愛女学院 | 普通 | 特進 | 240名 | 1/25(火)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目・3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 進学 | ||||||||
| 大阪成蹊女子 | 普通 | キャリア進学 | 100名 | 1/25(火)~1/31(月) | 2/10(木)2/11(金) | 専:3科目 併:3科目、5科目 |
専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 美術・イラスト・アニメーション | 40名 | 3科目とデッサン | ||||||
| 幼児教育 | 60名 | 3科目 | ||||||
| スポーツ | 40名 | |||||||
| 大阪星光学院 | 普通 | 約20名 | 2/2(水)~2/9(水) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金) | |
| 大阪青凌 | 普通 | 特進S | 35名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金) |
| 特進 | 40名 | |||||||
| 進学 | 125名 | |||||||
| 大阪体育大学浪商 | 普通 | 進学特別 | 129名 | 1/24(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 進学総合 | 86名 | |||||||
| アスリート | 43名 | |||||||
| 大阪電気通信大学 | 普通 | 160名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/12(土)郵送 | |
| 電子工業科 | 理数 | 40名 | ||||||
| 電子情報、医療電子 | 120名 | |||||||
| デジタルゲーム開発 | ||||||||
| 大阪桐蔭 | 普通 | Ⅰ類 | 96名 | 窓口:1/24(月)~2/9(水) 郵送:1/24(月)~1/31(月) |
2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金)郵送 |
| Ⅱ類 | 192名 | |||||||
| Ⅲ類 | 144名 | |||||||
| 大阪夕陽丘学園 | 普通 | 特進Ⅰ類 | 30名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 特進Ⅱ類 | 60名 | |||||||
| 英語国際 | 60名 | 3科目 | ||||||
| 音楽 | 30名 | 3科目と実技 | ||||||
| 美術 | 30名 | |||||||
| 総合進学 | 90名 | 3科目 | ||||||
| 開明 | 普通 | 6年編入 | 86名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/11(金)郵送 |
| 関西大倉 | 普通 | 特進S | 約35名 | 郵送:1/24(月)~1/28(金) 窓口:1/24(月)~1/31(月)10:00~15:00 ※土日除 |
2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/13(日)郵送 |
| 特進 | 約160名 | |||||||
| 総合 | 約120名 | |||||||
| 関西創価 | 普通 | 推薦(地域限定) | 約30名 | 1/15(土)~1/21(金) | 1/23(日) | 2科目 | 有 | 1/25(火) |
| 一般 | 約110名 | 1/28(金)~2/5(土) | 2/10(木) | 3科目 | 2/13(日) | |||
| 関西大学 | 安全科学 | 108名 | 1/26(水)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目、3科目 | 有 | 2/14(月)郵送 | |
| 関西大学第一 | 普通 | 約150名 | 1/26(水)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/13(日)郵送 | |
| 関西大学北陽 | 普通 | 関大連携Ⅰ類 | 120名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 関大連携Ⅱ類 | 200名 | 有 | ||||||
| スポーツ | 40名 | 専願有 | ||||||
| 関西福祉科学大学 | 普通 | 特別進学I | 30名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/13(日)郵送 |
| 特別進学Ⅱ | 140名 | |||||||
| 総合進学 | 70名 | |||||||
| 関西学院千里国際高等部 | 普通 | 一般 | 10名 | 1/26(水)~2/1(火) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/11(金) |
| 帰国 | 定員なし | 12/3(金)~12/8(水) | 1/7(金) | 作文 | ||||
| 近畿大学附属 | 普通 | 進学 | 640名 | 郵送:1/24(月)~1/28(金) 窓口:1/24(月)~2/2(水)正午 |
2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/13(日)郵送 |
| 特進 | 80名 | |||||||
| 国際 | 80名 | |||||||
| 理数 | 120名 | |||||||
| 近畿大学泉州 | 普通 | 英数特進 | 60名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 進学Ⅰ類 | 120名 | |||||||
| 進学Ⅱ類 | 60名 | |||||||
| 金蘭会 | 普通 | 総合進学 | 120名 | 1/24(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/11(金)郵送 |
| 特別進学 | 30名 | 5科目 | ||||||
| 看護進学 | 30名 | 4科目 | ||||||
| 建国 | 普通 | 特別進学 | 30名 | 1/24(月)~2/9(水) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/11(金)郵送 |
| 総合 | 60名 | |||||||
| 賢明学院 | 普通 | 近大医薬系進学 | 30名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 5科目 | 専願のみ | 2/12(土)郵送 |
| 近大系属 | 30名 | 3科目 | ||||||
| 総合進学 | 60名 | |||||||
| 興國 | 普通 | アドバンス | 30名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| アスリートアドバンス | 40名 | |||||||
| キャリアトライ | 40名 | |||||||
| スタンダード | 160名 | |||||||
| ITビジネス | 80名 | |||||||
| 好文学園女子 | 普通 | 特進 | 280名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木) | 3科目 | 有(個人) | 2/12(土)郵送 |
| 総合 | ||||||||
| デザイン美術 | ||||||||
| マンガアニメーション | ||||||||
| 体育 | ||||||||
| 保育進学 | ||||||||
| ITライセンス | ||||||||
| 此花学院 | 普通 | 特別選抜 | 25名 | 1/25(火)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 専:個人 併:グループ |
2/12(土)郵送 |
| 特進 | 25名 | |||||||
| 総合選択 | 210名 | |||||||
| スポーツ進学 | 70名 | |||||||
| 金剛学園 | ||||||||
| 金光大阪 | 普通 | 特進Ⅰ | 80名 | 1次:1/24(月)~1/31(月) 1.5次:2/14(月)~2/16(水) |
2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 1次:2/13(日)郵送 1.5次:2/18(金)郵送 |
| 特進Ⅱ | 40名 | |||||||
| 進学 | 240名 | |||||||
| 金光藤蔭 | 普通 | 進学プロシードA | 280名 | 1/26(水)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 進学プロシードB | ||||||||
| ITライセンス | ||||||||
| ライフクリエイティブ | ||||||||
| トップアスリート | ||||||||
| 金光八尾 | 普通 | S特進 | 40名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 特進 | 40名 | |||||||
| 総合進学 | 120名 | |||||||
| 堺女子 | 普通 | アクティブアート(芸能技術) | 37名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 2科目 | 専願有 | 2/11(金)郵送 |
| フィジカル | 37名 | |||||||
| ファッションビジネス | 37名 | |||||||
| 美容芸術 | 185名 | |||||||
| 保育進学 | ||||||||
| アンダンテ | ||||||||
| 四條畷学園 | 普通 | 総合 | 205名 | 1/25(火)~1/30(日) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 保育 | 70名 | |||||||
| 特進文理 | 100名 | |||||||
| 四天王寺 | 普通 | 英数 | 約120名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/14(月)郵送 |
| スポーツ・芸術 | 約45名 | 5科目と実技 | ||||||
| 四天王寺羽曳丘 | 普通 | Ⅰ類 | 160名 | 1/25(火)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| Ⅱ類 | ||||||||
| Ⅲ類 | ||||||||
| 樟蔭 | 普通 | 特進 | 35名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/13(日)郵送 |
| 進学 | 95名 | 3科目 | ||||||
| 児童教育 | 35名 | |||||||
| 健康栄養 | 35名 | |||||||
| 樟蔭東 | 普通 | 160名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/11(金)郵送 | |
| 衛生看護 | 80名 | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | |||||
| 常翔学園 | 普通 | スーパー | 30名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 未定 | 2/13(日)郵送 |
| 特進 | 80名 | |||||||
| 薬学・医療系進学 | 40名 | |||||||
| 文理進学 | 360名 | |||||||
| 常翔啓光学園 | 有 | 特進Ⅰ類(選抜) | 35名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/14(月)郵送 |
| 特進Ⅱ類 | 105名 | |||||||
| 進学 | 70名 | |||||||
| スポーツ進学 | 35名 | 3科目 | ||||||
| 城星学園 | 普通 | 総合進学 | 105名 | 1/25(火)~2/5(土) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/10(木)郵送<速達> |
| 特別進学 | ||||||||
| 城南学園 | 普通 | 特進アドバンス | 260名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 特進 | ||||||||
| 進学選抜 | ||||||||
| 幼児教育・福祉 | ||||||||
| 昇陽 | 普通 | 特進 | 145名 | 1/25(火)~2/3(木) | 2/10(木) | 3科目 | 専願、併願の特進進学有 | 2/12(土)郵送 |
| 進学 | ||||||||
| ビジネス | ||||||||
| パティシエ | ||||||||
| 福祉 | 福祉 | 120名 | ||||||
| 看護福祉 | ||||||||
| 保育福祉 | ||||||||
| 精華 | 普通 | 特進選抜 | 40名 | 1/25(火)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 特進共通 | 280名 | 3科目 | ||||||
| 清教学園 | 普通 | S特進理系 | 40名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 受験生のみ | 2/11(金)12(土)Web、郵送q |
| S特進文系 | 80名 | |||||||
| 星翔 | 普通 | 進学 | 160名 | 1/26(水)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 標準 | ||||||||
| 国際 | スポーツ | 40名 | 専願有 | |||||
| 工業技術系 | 機械 | 240名 | 有 | |||||
| 電子機械 | ||||||||
| 電気 | ||||||||
| 電子 | ||||||||
| 清風 | 有 | 理Ⅲ6か年編入 | 80名 | 1/24(月)~2/5(土) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 理数 | 90名 | |||||||
| 文理 | 140名 | |||||||
| 清風南海 | 普通 | 3か年特進 | 80名 | 1/24(月)~2/9(水) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/11(金)掲示、ホームページ |
| 聖母女学院 | 普通 | 文理総合 | 65名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/11(金)郵送 |
| スーパー英数 | 40名 | |||||||
| 聖母被昇天学院 | 普通 | 約20名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/11(金)郵送 | |
| 清明学院 | 普通 | 文理特別進学 | 120名 | 1/24(月)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 看護・医療系特別進学 | 40名 | |||||||
| 普通 | 200名 | 3科目 | ||||||
| 宣真 | 普通 | 総合(専願) | 130名 | 1/25(火)~2/3(木) | 2/10(木) | 2科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 総合(併願) | 3科目 | |||||||
| ウェルネス・スポーツ | 40名 | |||||||
| 保育系進学 | 40名 | |||||||
| 看護系・特別進学 | 70名 | |||||||
| 相愛 | 普通 | 特進 | 40名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/11(金) |
| 進学 | 120名 | 3科目 | ||||||
| 音楽 | 40名 | 2/10(木)2/11(金) | 3科目と実技 | 2/13(日)郵送 | ||||
| 大商学園 | 普通 | 特進 | 320名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 情報 | ||||||||
| 総合 | ||||||||
| 商業 | インターナショナル | 80名 | ||||||
| ライセンス | ||||||||
| 太成学院大学 | 普通 | 特進Ⅰ | 40名 | 1/24(月)~1/28(金) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/14(月)郵送 |
| 特進Ⅱ | 40名 | |||||||
| 総合人間 | 160名 | |||||||
| 体育 | 国際スポーツ | 80名 | ||||||
| スポーツ | ||||||||
| 千代田 | 普通 | 国際文化 | 35名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 専:個人 併:グループ |
2/12(土)郵送 |
| 文理Ⅱ類特進 | 35名 | |||||||
| 文理Ⅰ類 | 130名 | |||||||
| 総合キャリア | 60名 | |||||||
| 帝塚山学院 | 普通 | ヴェルジェ・文系専攻 | 約10名 | 1/24(月)~2/7(月) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送・インターネット |
| ヴェルジェ・理系専攻 | ||||||||
| ヴェルジェ・クラシック音楽専攻、ポピュラー音楽・ミュージカル専攻 | 約10名 | 2科目+実技 | ||||||
| ヴェルジェ・美術・映像・デザイン専攻、イラスト・マンガ・アニメ専攻 | 約20名 | |||||||
| 関学 | 若干名 | |||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通 | 理数S | 80名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/11(金)HP掲載 2/12 (土)郵送 |
| 理数 | ||||||||
| 国際 | ||||||||
| 帰国生 | 普通科理数・国際 | 5名 | 1/6(木)~1/17(月) | 1/18(火) | 3科目 | |||
| 東海大付属仰星 | 普通 | 英数特進 | 40名 | 1/28(金)~2/3(木) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 総合進学 | 160名 | |||||||
| 同志社香里 | 普通 | 男子約15名 女子約35名 |
1/26(水)~1/28(金) | 2/10(木) | 作文 | 有 | 2/11(金)郵送 | |
| 浪速 | 普通 | Ⅰ類 | 約80名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 5科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| Ⅱ類 | 約160名 | |||||||
| Ⅲ類 | 約200名 | |||||||
| 理数 | 約40名 | |||||||
| 梅花 | 普通 | 特別進学 | 30名 | 1/24(月)~2/3(木) | 専:2/10(木)2/11(金) 併:2/10(木) |
5科目 | 有 専:個人、併:集団 |
2/11(金)郵送 |
| 国際 | 60名 | 3科目 | ||||||
| 総合進学 | 150名 | |||||||
| 羽衣学園 | 普通 | スーパー特進 | 40名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 総合進学 | 168名 | |||||||
| 初芝富田林 | 普通 | Ⅲ類 | 80名 | 1/24(日)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送・インターネット |
| Ⅱ類 | 120名 | |||||||
| Ⅰ類 | 160名 | |||||||
| 初芝立命館 | 普通 | 立命館 | 240名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 5科目 | 無 | 2/12(土)郵送 |
| グローバルコースS | 40名 | |||||||
| グローバルコースA | 80名 | |||||||
| 体育 | 40名 | 国英・体育実技 | ||||||
| 阪南大学 | 普通 | 総合進学 | 280名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/13(日)郵送 |
| 文理特進Ⅰ類 | 40名 | |||||||
| 文理特進Ⅱ類 | 40名 | |||||||
| 東大阪大学柏原 | 普通 | 特進 | 30名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 総合 | 210名 | |||||||
| 体育 | 120名 | |||||||
| 東大阪大学敬愛 | 普通 | 特別進学 | 30名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 総合進学 | 140名 | 3科目 | ||||||
| こども学 | 60名 | |||||||
| 介護福祉 | 40名 | |||||||
| PL学園 | 普通 | 国公立 | 25名 | 1/26(水)~2/7(月) | 2/10(木) | 3科目(リスニング含む) | 有 | 2/12(土) |
| 理文選修 | 95名 | |||||||
| 東大谷 | 普通 | 進学 | 80名 | 1/25(火)~2/1(火) 土:正午まで、日:休み |
2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 英語進学 | 40名 | |||||||
| 特別進学 | 120名 | |||||||
| プール学院 | 普通 | プログレス | 120名 | 1/24(月)~2/3(木) | 2/10(木) | 専:3科目 併:3科目または5科目 |
専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 箕面学園 | 普通 | 210名 | 1/25(火)~2/2(水) 土・日を除く 9時~16時 |
2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/13(日)郵送 | |
| 箕面自由学園 | 普通 | スーパー特進 | 30名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 専願有 | 2/13(日)郵送 |
| 特別進学 | 125名 | |||||||
| 総合進学 | 125名 | |||||||
| クラブ選抜 | 40名 | 2/10(木) | 3科目 | 無 | ||||
| 明浄学院 | 普通 | 普通 | 160名 | 1/22(土)~2/3(木) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/12(土)郵送 |
| 看護・医療系進学 | 35名 | |||||||
| 特進 | 35名 | |||||||
| 明星 | 普通 | 理系選抜 | 約45名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 5科目 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| 文理 | 約90名 | |||||||
| 桃山学院 | 普通 | S英数 | 40名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木) | 5科目 | 国際コース有 | 2/12(土)郵送 |
| 英数 | 120名 | |||||||
| 文理 | 160名 | |||||||
| 国際 | 80名 | |||||||
| 履正社 | 普通 | 集約文理Ⅰ類 | 86名 | 1/25(火)~2/1(火) | 2/10(木)2/11(金) | 5型 4社型 4理型 3型 |
有 | 2/12(土)郵送 |
| 集約文理Ⅱ類 | 129名 | |||||||
| 普通Ⅲ類 | 129名 | |||||||
| ※スポーツ推薦の男子クラブ生徒はS型(国・英・社) | ||||||||
| 早稲田摂陵 | 普通 | Aコース | 90名 | 1/24(月)~2/2(水) | 2/10(木) | 一般:5科目 活動実績:3科目 帰国生:3科目 |
一般:有 活動実績、帰国生:専願有 |
2/12(土)郵送 |
| Bコース | 60名 | 5科目 | 有 | |||||
| 吹奏楽(女子のみ) | 30名 | 2科目と実技 | 有 | |||||
| 兵庫県 | 学科 | コース | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 | 試験科目 | 面接 | 合格発表 |
| 愛徳学園 | 普通 | 普通 | 約20名 | 1/17(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/10(木)郵送 |
| 芦屋学園 | 普通 | 100名 | 1/17(月)~1/31(月) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/14(月) | |
| 国際文化 | 120名 | 3科目と英会話 | ||||||
| 育英 | 普通 | 特別進学(理・文系選択) | 40名 | 1/24(月)~1/31(月) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/14(月)中学校に郵送 |
| 理数進学 | 40名 | |||||||
| 文系進学 | 40名 | |||||||
| 総合進学 | 240名 | |||||||
| 生野学園 | 普通 | 1次 | 33名 | 1/11(火)~1/21(金) | 1/31(月)~2/2(水) | 学科なし 2泊3日の体験入学 |
有(親子) | 2/19(土)郵送 |
| 2次 | 若干名 | 3/1(火)~3/10(木) | 3/22(火)~3/24(木) | 3/28(月)郵送 | ||||
| 市川 | 普通 | 320名 | 1次:1/24(月)~1/28(金) 2次:3/18(金)~3/23(水) |
1次:2/10(木) 2次:3/24(木) |
1次:3科目 2次:3科目 |
専願有 | 1次:2/16(水) 2次:3/25(金) | |
| 特進 | 30名 | |||||||
| 関西学院 | 普通 | A入試 | 100名 | 1/7(金)~1/24(月) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目と実技 | 有 | 2/12(土)郵送 |
| B入試 | 20名 | 2/17(木) | 作文面接 | 2/18(金)郵送 | ||||
| 近畿大学附属豊岡 | 普通 | 進学 | 80名 | 1/27(木)~2/3(木) | 2/10(木) | 3科目 | 無 | 2/14(月)郵送・掲示 |
| 文理 | 80名 | |||||||
| 啓明学院 | 普通 | 80名 | 1/26(水)~1/29(土) 9時~16時 ※土:13時まで |
2/10(木) | 作文・英語 | 有 | 2/12(土)掲示 | |
| 甲子園学院 | 普通 | 特別進学 | 40名 | 1/24(月)~1/28(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/14(月)郵送 |
| 甲子園短大進学 | 320名 | |||||||
| 総合進学 | ||||||||
| 甲南 | 普通 | Ⅰ期・普通(推薦) | 約15名 | 1/20(木)~2/2(水) | 2/10(木) | 国語小論文・英語作文 | 有 | 2/11(金) |
| Ⅱ期・普通(一般) | 約10名(文理は若干名) | 2/14(月)~2/16(水) | 2/17(木) | 3科目 | 2/18(金) | |||
| Ⅱ期・文理(一般) | ||||||||
| 神戸学院大学附属 | 普通 | 特別進学理数 | 60名 | 1/20(木)~1/31(月) | 2/10(木) | 4科目 | 無 | 2/14(月)郵送 |
| 特別進学文理 | 150名 | 3科目 | ||||||
| 神戸弘陵学園 | 普通 | 文理 | 25名 | 1/17(月)~2/5(土) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/14(月)中学校長宛に郵送 |
| 総合教育 | 240名 | |||||||
| 体育 | 45名 | |||||||
| 神戸国際大学附属 | 普通 | アスリート | 40名 | 1/20(木)~1/31(月) | 2/10(木)2/11(金) | 3科目 | 有 | 2/14(月)郵送 |
| 文理特進 | 40名 | |||||||
| 進学キャリア | 280名 | |||||||
| 神戸星城 | 商業 | 商業 | 240名 | 1/24(月)~1/28(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/14(月)学校郵送 |
| 特進A | 70名 | |||||||
| 特進B | 80名 | |||||||
| 神戸第一 | 普通 | 普通科 | 260名 | 1/20(木)~1/28(金) | 2/10(木)2/11(金) | 国・数・英から1科目選択 | 有 | 2/14(月) |
| 情報処理 | 80名 | |||||||
| ファッションデザイン | 40名 | |||||||
| 介護福祉士 | 40名 | |||||||
| 調理師 | 40名 | |||||||
| 製菓衛生士 | 40名 | |||||||
| 神戸常盤女子 | 普通 | 総合 | 180名 | 1/19(水)~1/28(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/14(月) |
| 四大特進 | 30名 | |||||||
| 看護医療特進 | 30名 | |||||||
| 幼教特進 | 30名 | |||||||
| 家庭 | 40名 | |||||||
| 神戸野田 | 普通 | 大学特進 | 40名 | 1/17(月)~1/28(金) | 2/10(木) | 3科目 | 有 | 2/14(月)中学へ郵送 |
| キャリア | 280名 | |||||||
| 神戸村野工業 | 機械 | 180名 | 1/26(水)~2/2(水) | 2/10(木) | 3科目 | 専願有 | 2/14(月)中学校手渡し | |
| 情報技術 | 90名 | |||||||
| 電気 | 90名 | |||||||
| 普通 | 135名 | |||||||
| 機械電子 | 90名 | |||||||
| 神戸山手女子 | 普通 | 選抜 | 120名 | 1/24(月)~2/4(金) | 2/10(木) | 3科目 | 無 | 2/14(月)郵送 |
| 特進 | ||||||||
| 神戸龍谷 | 普通 | 進学GR | 120名 | 1/21(金)~1/28(金) | 2/10(木) | 3科目 | 無 | 2/14(月)郵送 |
| 特進文理 | 70名 | 2/10(木)2/11(金) | 有 | |||||
| 特進文理S | 30名 | 5科目 | ||||||
| 特進グローバル | 40名 | 3科目+リスニング | ||||||
