須磨学園高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン
| 所在地 | 〒654-0009 神戸市須磨区板宿町3-15-14 |
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄・地下鉄西神山手線 板宿駅下車徒歩10分 |

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特進III類数理系 | AO(専願) | 55 | 14 | 3.93 | 180 |
| 一般(併願) | 788 | 315 | 2.50 | 190 | |
| 特進III類英数系 | AO(専願) | 40 | 20 | 2.00 | 170 |
| 一般(併願) | 509 | 311 | 1.64 | 180 | |
| 特進II類 | AO(専願) | 101 | 52 | 1.94 | 156 |
| 一般(併願) | 926 | 789 | 1.17 | 160 | |
| 特進I類 |
AO(専願) | 70 | 139 | 非公表 | |
| 一般(併願) | 139 | 888 | 156 |


