報徳学園高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜特進 | 専願 | 14 | 13(1) | 1.08 | 179 |
| 併願 | 40 | 37(3) | 1.08 | 189 | |
| 特進 | 専願 | 46 | 42(4) | 1.10 | 147 |
| 併願 | 195 | 166(29) | 1.17 | 160 | |
| 進学 | 専願 | 117 | 115 | 1.02 | 100 |
| 併願 | 172 | 171 | 1.01 | 110 | |
| 1.5次選抜特進 |
専願 | 2 | 0(2) | ||
| 併願 | 5 | 5(0) | 1.00 | 195 | |
| 1.5次特進 |
専願 | 7 | 6(1) | 1.17 | 153 |
| 併願 | 9 | 5(4) | 1.80 | 162 |


