雲雀丘学園高校の高校受験情報サイト|高校受験タウン

| 学科 | 受験方法 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜特進 | 専願 | 16 | 8 | 2.00 | 343 |
| 併願 | 209 | 155 | 1.35 | 343 | |
| 特進II | 専願 | 30 | 13(8) | 2.31 | 292 |
| 併願 | 368 | 280(54) | 1.31 | 311 | |
| 特進Ⅰ | 専願 | 16 | 10(17) | 1.60 | 255 |
| 併願 | 76 | 62(68) | 1.23 | 286 | |
| B日程選抜特進 | 選抜 | 34 | 15 | 2.27 | 206 |
| 特進II | 8 | 2(7) | 4.00 | 184 | |
| 特進I | (9) | 153 |


